マッチ 1 件 = 1 ページ。プロパティで絞り、テンプレートで増やす。 チーム横断で判断の癖が学習されていく。
| 名前 | 案件 | Final | Skill | Culture | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 株式会社X SRE | 88 | 88 | 82 | 推薦 |
| 佐藤 花子 | 株式会社Y FE | 72 | 72 | 90 | 評価中 |
| 鈴木 一郎 | 株式会社Z Cloud | 91 | 95 | 85 | 配属済 |
| 田中 二郎 | 株式会社W ML | 67 | 60 | 78 | 保留 |
| 高橋 三郎 | 株式会社V Data | 85 | 88 | 80 | 推薦 |
| 伊藤 四郎 | 株式会社U DevOps | 79 | 82 | 72 | 評価中 |
マッチをページ・プロパティ・タグで管理。Notion 経験者なら即理解。
判断メモ / 3 週プランをテンプレ化、新マッチに即適用。
1 マッチ = 1 URL。会議資料に貼るだけで完結。